8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Модель Напряжение питания, В Частота вращения, об/мин Потребляемая мощность, Вт Ток, A Производ-сть, тыс. м3/час Звуковая мощность , дБ Вес, кг
Тепломаш ВКРЦ(М)-3,55 (0,9/0,25/1500) 380 1500 370 0,83 1,0-2,0 80 35
Тепломаш ВКРЦ(М)-3,55 (0,95/0,37/1500) 380 1500 540 1,18 1,1-2,2 80 36
Тепломаш ВКРЦ(М)-3,55 (1,0/0,37/1500) 380 1500 540 1,18 1,4-2,7 80 36
Тепломаш ВКРЦ(М)-3,55 (0,9/1,5/3000) 380 3000 1900 3,3 2,1-4,0 100 43
Тепломаш ВКРЦ(М)-3,55 (0,95/2,2/3000) 380 3000 2700 4,6 2,4-4,7 100 46
Тепломаш ВКРЦ(М)-3,55 (1,0/2,2/3000) 380 3000 2700 4,6 2,8-5,6 100 46
Тепломаш ВКРЦ(М)-4 (0,9/0,55/1500) 380 1500 770 1,61 1,4-2,9 82 43
Тепломаш ВКРЦ(М)-4 (0,95/0,55/1500) 380 1500 770 1,61 1,6-3,2 82 43
Тепломаш ВКРЦ(М)-4 (1,0/0,55/1500) 380 1500 770 1,61 1,9-4,0 82 43
Тепломаш ВКРЦ(М)-4 (0,9/3,0/3000) 380 3000 3600 6,1 2,4-6,0 101 48
Тепломаш ВКРЦ(М)-4 (0,95/3,0/3000) 380 3000 3600 6,1 3,2-7,0 101 48
Тепломаш ВКРЦ(М)-4 (1,0/4,0/3000) 380 3000 4600 7,9 4,0-8,2 101 62
Тепломаш ВКРЦ(М)-4,5 (0,9/0,75/1500) 380 1500 1000 1,9 2,2-4,2 82 50
Тепломаш ВКРЦ(М)-4,5(0,95/0,75/1500) 380 1500 1000 1,9 2,5-4,9 82 51
Тепломаш ВКРЦ(М)-4,5 (1,0/1,1/1500) 380 1500 1500 2,75 2,9-5,7 82 55
Тепломаш ВКРЦ(М)-4,5 (0,9/4,0/3000) 380 3000 4600 7,9 4,0-8,1 101 68
Тепломаш ВКРЦ(М)-4,5 (0,95/4,0/3000) 380 3000 4600 7,9 4,6-9,7 101 68
Тепломаш ВКРЦ(М)-4,5 (1,0/7,5/3000) 380 3000 8600 14,7 5,6-11,4 101 86
Тепломаш ВКРЦ(М)-5 (0,9/1,1/1500) 380 1500 1500 2,75 3,1-5,8 89 60
Тепломаш ВКРЦ(М)-5 (0,95/1,1/1500) 380 1500 1500 2,75 3,4-6,7 89 60
Тепломаш ВКРЦ(М)-5 (1,0/1,5/1500) 380 1500 1900 3,52 4,0-8,0 89 63
Тепломаш ВКРЦ(М)-5,6 (0,9/0,55/1000) 380 1000 810 1,74 2,8-5,4 79 67
Тепломаш ВКРЦ(М)-5,6 (0,95/0,55/1000) 380 1000 810 1,74 3,1-6,2 79 68
Тепломаш ВКРЦ(М)-5,6 (1,0/0,75/1000) 380 1000 1100 2,26 3,6-7,3 79 71
Тепломаш ВКРЦ(М)-5,6 (0,9/1,5/1500) 380 1500 1900 3,52 4,2-8,0 91 72
Тепломаш ВКРЦ(М)-5,6 (0,95/2,2/1500) 380 1500 2700 5,0 4,6-9,3 91 75
Тепломаш ВКРЦ(М)-5,6 (1,0/3,0/1500) 380 1500 3700 6,7 5,3-10,8 91 83
Тепломаш ВКРЦ(М)-6,3 (0,9/1,1/1000) 380 1000 1500 3,05 4-7,6 93 89
Тепломаш ВКРЦ(М)-6,3 (0,95/1,1/1000) 380 1000 1500 3,05 4,5-8,7 93 90
Тепломаш ВКРЦ(М)-6,3 (1,0/1,5/1000) 380 1000 2000 4,1 5,0-10,3 93 94
Тепломаш ВКРЦ(М)-6,3 (0,9/4,0/1500) 380 1500 4700 8,5 6,0-11,6 103 103
Тепломаш ВКРЦ(М)-6,3 (0,95/4,0/1500) 380 1500 4700 8,5 7,1-17,5 103 104
Тепломаш ВКРЦ(М)-6,3 (1,0/5,5/1500) 380 1500 6400 11,3 8,0-16,0 103 115
Тепломаш ВКРЦ(М)-7,1 (0,9/1,5/1000) 380 1000 2000 4,1 5,5-11,0 95 113
Тепломаш ВКРЦ(М)-7,1 (0,95/2,2/1000) 380 1000 2700 5,6 6,5-12,7 95 123
Тепломаш ВКРЦ(М)-7,1 (1,0/3,0/1000) 380 1000 3700 7,4 7,3-15,0 95 132
Тепломаш ВКРЦ(М)-7,1 (0,9/5,5/1500) 380 1500 6400 11,3 8,5-16,7 104 134
Тепломаш ВКРЦ(М)-7,1 (0,95/7,5/1500) 380 1500 8600 15,1 9,6-19,0 104 167
Тепломаш ВКРЦ(М)-7,1 (1,0/11,0/1500) 380 1500 12400 22,2 11,0-23,0 104 182
Тепломаш ВКРЦ(М)-8 (0,9/3,0/1000) 380 1000 3700 7,4 7,6-16,0 97 155
Тепломаш ВКРЦ(М)-8 (0,95/4,0/1000) 380 1000 4900 9,1 9,1-18,5 97 163
Тепломаш ВКРЦ(М)-8 (1,0/5,5/1000) 380 1000 6500 12,3 10,6-22,0 97 194
симулятор перегрузок