8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог / Вентиляторы /

Осевые вентиляторы общетехнического назначения

Модель Тип двигателя Частота вращения, об/мин Потребл. мощность, квт Ток, А Полное давление, Па Производ-сть, тыс.м3/час Звуковая мощность, дБ Вес, кг
Тепломаш ВО-3,5 0,25/1500 АИР63А4 1500 0,37 0,83 90-25 1,2-2,3 70 13
Тепломаш ВО-3,5 0,55/3000 АИР63В2 3000 0,73 1,31 230-120 2,7-3,7 89 14
Тепломаш ВО-4 0,18/1000 АИР63А6 1000 0,32 0,79 40-10 1,2-2,2 65 14
Тепломаш ВО-4 0,25/1500 АИР63А4 1500 0,37 0,83 85-45 2,3-3,3 75 14
Тепломаш ВО-4 0,37/1500 АИР63В4 1500 0,54 1,18 85-45 2,3-3,3 75 14
Тепломаш ВО-4 0,75/3000 АИР71А6 3000 0,96 1,75 350-190 4,5-6,4 94 18
Тепломаш ВО-5 0,18/1000 АИР63А6 1000 0,32 0,79 75-35 2,5-4,8 72 16
Тепломаш ВО-5 0,37/1500 АИР63В4 1500 0,54 1,18 140-80 4,0-7,0 81 16
Тепломаш ВО-5 0,55/1500 АИР71А4 1500 0,77 1,61 140-80 4,0-7,0 81 20
Тепломаш ВО-6,3 0,37/1000 АИР71А6 1000 0,57 1,31 100-65 6,5-9,5 80 26
Тепломаш ВО-6,3 0,55/1000 АИР71В6 1000 0,80 1,74 100-65 6,5-9,5 80 27
Тепломаш ВО-6,3 1,1/1500 АИР80А4 1500 1,47 2,75 225-150 10,5-14,5 90 30
Тепломаш ВО-6,3 1,5/1500 АИР80В4 1500 1,92 3,52 225-150 10,5-14,5 90 32
Тепломаш ВО-6,3 2,2/1500 АИР90L4 1500 2,72 5,00 225-150 10,5-14,5 90 33
Тепломаш ВО-8 1,1/1000 АИР80В6 1000 1,49 3,05 160-100 14,5-18,0 88 42
Тепломаш ВО-8 2,2/1000 АИР100L6 1000 2,72 5,6 160-100 14,5-18,0 89 55
Тепломаш ВО-8 3,0/1500 АИР100S4 1500 3,66 6,7 320-200 18,7-27,0 93 50
Тепломаш ВО-8 4,0/1500 АИР100L4 1500 4,71 8,5 320-200 18,7-27,0 93 56
Тепломаш ВО-10 3,0/1000 АИР112МА6 1000 3,70 7,4 230-135 23,0-37,0 101 117
Тепломаш ВО-12,5 3,0/750 АИР112МВ8 750 3,79 7,4 185-120 33,0-52,0 100 147
Тепломаш ВО-12,5 4,0/750 АИР132S8 750 4,8 10,5 185-120 33,0-52,0 101 177
Тепломаш ВО-12,5 7,5/1000 АИР132М6 1000 8,77 16,5 330-220 45,0-72,0 106 190
симулятор перегрузок