8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Модель Параметры сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Max скорость, м/с Эффект. длина струи,м Габариты, мм: ДхШхВ Вес, кг Уровень шума, дБ
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5141А 220/50 - 11,3 6,0 2120х420х500 68,0 68,0
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5131А 220/50 - 11,3 6,0 1620х420х500 57,5 68,0
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5121А 220/50 - 11,3 6,0 2380х560х495 86,0 69,0
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5060А 380/50 - 13,0 6,0 2020х710х650 78,5 67
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5050А 380/50 - 13,0 6,0 1520х710х650 60,0 63
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5133А 220/50 - 11,4 6,0 1690х600х410 61,0 68
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5143А 220/50 - 10,0 6,0 2210х600х410 71,5 68
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5132А 220/50 - 11,4 6,0 1690х600х410 61,0 68
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5142А 220/50 - 10,0 6,0 2210х600х410 71,5 68
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5171А 220/50 - 11,3 6,0 1500х565х420 81 68
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5181А 220/50 - 11,3 6,0 2000х565х420 96 68
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5191А 220/50 - 11,3 6,0 2500х565х420 121 69
симулятор перегрузок