8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог / Тепловентиляторы /

Водяные тепловентиляторы в пластиковом корпусе (8 - 73 кВт)

Модель Параметры сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Расход воздуха, м3/ч Габариты, мм: ДхШхВ Вес, кг Max ток, A Уровень шума, дБ Подогрев воздуха,°С
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-16M3W1 220/50 8,1 (95/70) 1300/1400/1450 635х360х575 17,5 0.4 48 17 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-19M3,5W1 220/50 9,5 (95/70) 1700/1800/1900 635х360х575 18,5 0,6 50 15 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-23M4W1 220/50 11,5 (95/70) 2200/2500/2700 635х360х575 18,0 1,0 52 13 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-32M3,5W2 220/50 16,1 (95/70) 1500/1600/1700 635х360х575 19,0 0,6 50 28 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-39M4W2 220/50 19,2 (95/70) 1700/2100/2250 635х360х575 20,5 1,0 52 25 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-48M4W3 220/50 25 (95\70) 1450/1800/1900 635х360х575 21,5 1,0 52 39 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-60M5W1 220/50 28,4 (95/70) 5000/6000/7000 890х535х780 32 2,0 59 11 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-100M5W2 220/50 50,8 (95/70) 4500/5500/6500 890х535х780 33 2,0 59 22 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-126M5W3 220/50 61,9 (95/70) 4000/5000/5500 890х535х780 38,5 2,0 59 32 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-142M5W4 220/50 73,1 (95/70) 3500/4500/5000 890х535х780 41,5 2,0 59 42 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-42M4W1 220/50 20,5 (95/70) 2600/3600/3800 780х890х552 36,5 0,9 52 16 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-75M4W2 220/50 36 (95/70) 2400/3500/3700 780х890х820 36,5 0,9 52 29 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-95M4W3 220/50 46,8 (95/70) 2200/3200/3600 780х890х820 36,5 0,9 52 38 (95/70)
Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-110M4W4 220/50 56.4 (95/70) 2800/3300/3500 780х890х820 45,0 0,9 52 47 (95/70)
симулятор перегрузок