8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог / Вентиляторы /

Центробежные вентиляторы низкого давления

Модель Тип двигателя Частота вращения, об/мин Потребл. мощность, квт Ток, А Полное давление, Па Производ-сть, тыс.м3/час Звуковая мощность, дБ Вес, кг
Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,12/1500 АИР56А4 1500 0,19 0,44 117-63 0,40-0,90 67 17
Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,18/1500 АИР56В4 1500 0,28 0,65 117-63 0,40-0,90 67 18
Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,37/3000 АИР63А2 3000 0,51 0,91 490-270 0,80-1,80 84 19
Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,55/3000 АИР63В2 3000 0,73 1,31 610-370 0,90-1,80 84 19
Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,75/3000 АИР71А2 3000 0,96 1,75 710-410 0,80-1,80 84 23
Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 0,18/1500 АИР56А4 1500 0,28 0,65 192-95 0,76-1,90 74 25
Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 0,25/1500 АИР63А4 1500 0,37 0,83 275-140 0,76-2,00 74 26
Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 0,37/1500 АИР63В4 1500 0,55 1,20 275-140 0,76-2,00 74 27
Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 1,1/3000 АИР71В2 3000 1,39 2,55 820-440 1,60-4,00 92 31
Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 1,5/3000 АИР80А2 3000 1,85 3,30 1050-550 1,60-4,00 92 34
Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 2,2/3000 АИР80В2 3000 2,72 4,8 1200-600 1,60-4,00 92 37
Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,18/1000 АИР63А6 1000 0,32 0,79 140-68 1,20-2,60 73 40
Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,25/1000 АИР63В6 1000 0,42 1,04 172-90 1,20-2,60 73 41
Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,37/1000 АИР71А6 1000 0,57 1,31 210-110 1,20-2,60 73 45
Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,55/1500 АИР71А4 1500 0,77 1,61 340-170 1,80-4,20 82 44
Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,75/1500 АИР71В4 1500 1,0 1,90 415-220 1,80-4,20 82 45
Тепломаш ВЦ 4-70-4 1,1/1500 АИР80А4 1500 1,47 2,75 500-280 1,80-4,20 82 49
Тепломаш ВЦ 4-70-4 1,5/1500 АИР80В4 1500 1,92 3,52 550-310 1,80-4,20 82 51
Тепломаш ВЦ 4-70-4 5,5/3000 АИР100L2 3000 6,25 10,7 1500-750 3,70-8,50 101 68
Тепломаш ВЦ 4-70-4 7,5/3000 АИР112М2 3000 8,57 14,7 2100-1200 3,70-9,00 101 78
Тепломаш ВЦ 4-70-5 0,55/1000 АИР71В6 1000 0,80 1,74 230-120 2,50-5,60 78 74
Тепломаш ВЦ 4-70-5 0,75/1000 АИР80А6 1000 1,07 2,26 340-200 2,50-5,80 78 77
Тепломаш ВЦ 4-70-5 1,1/1000 АИР80В6 1000 1,49 3,05 340-200 2,50-5,80 78 81
Тепломаш ВЦ 4-70-5 1,5/1500 АИР80В4 1500 1,92 3,52 550-290 3,80-9,0 89 78
Тепломаш ВЦ 4-70-5 2,2/1500 АИР90L4 1500 2,72 5,0 690-380 3,80-9,00 89 80
Тепломаш ВЦ 4-70-5 3,0/1500 АИР100S4 1500 3,66 6,7 800-450 3,80-9,00 89 89
Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 1,5/1000 АИР90L6 1000 1,97 4,1 380-200 5,00-10,90 86 129
Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 2,2/1000 АИР100L6 1000 2,72 5,6 480-260 5,00-10,90 86 138
Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 3,0/1000 АИР112МА6 1000 3,7 7,4 550-320 5,00-10,90 86 146
Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 4,0/1500 АИР100L4 1500 4,71 8,5 890-480 7,50-18,00 97 146
Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 5,5/1500 АИР112М4 1500 6,43 11,3 890-480 7,50-18,00 97 150
Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 7,5/1500 АИР132S4 1500 8,57 15,1 1300-760 7,50-18,00 97 182
Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 11,0/1500 АИР132М4 1500 12,4 22,2 1400-900 7,50-18,00 97 198
Тепломаш ВЦ 4-70-8 3,0/750 АИР112МВ8 750 3,8 7,8 380-80 7,00-18,00 88 238
Тепломаш ВЦ 4-70-8 4,0/750 АИР132S8 750 4,8 10,5 460-140 7,50-18,00 88 268
Тепломаш ВЦ 4-70-8 5,5/1000 АИР132S6 1000 6,5 12,3 630-300 9,00-24,00 96 277
Тепломаш ВЦ 4-70-8 7,5/1000 АИР132М6 1000 8,8 16,5 940-520 10,2-24,0 96 283
Тепломаш ВЦ 4-70-10 5,5/750 АИР132М8 750 6,6 13,6 620-400 11,0-22,0 90 406
Тепломаш ВЦ 4-70-10 7,5/750 АИР160S8 750 8,7 18,0 780-500 14,0-26,0 90 454
Тепломаш ВЦ 4-70-10 11,0/1000 АИР160S6 1000 12,6 23,0 12000-700 16,0-30,0 99 450
Тепломаш ВЦ 4-70-10 15,0/1000 АИР160М6 1000 16,9 31,0 1200-700 16,0-30,0 99 660
Тепломаш ВЦ 4-70-10 18,5/1000 АИР180М6 1000 20,5 36,9 1350-890 19,0-35,0 99 509
Тепломаш ВЦ 4-70-10 22,0/1000 АИР200М6 1000 24,4 44,7 1500-1100 20,0-41,0 99 560
Тепломаш ВЦ 4-70-12,5 18,5/750 АИР200М8 750 20,80 39,0 1280-1350 29,50-35,5 97 805
Тепломаш ВЦ 4-70-12,5 22,0/750 АИР200L8 750 24,4 45,8 1280-960 29,50-48,0 97 820
Тепломаш ВЦ 4-70-12,5 30,0/750 АИР225М8 750 33,1 62,2 1280-960 29,50-60,0 97 875
симулятор перегрузок