8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог / Вентиляторы /

Центробежные вентиляторы низкого давления

Модель Тип двигателя Частота вращения, об/мин Установл. мощность, кВт Ток, А Полное давление, Па Производ-сть,тыс.м3/час Звуковая мощность, дБ Вес, кг
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,12/1500 оцинк.сталь АИР56А4 1500 0,12 0,44 63-230 0,40-0,90 67 17
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,18/1500 оцинк.сталь АИР56В4 1500 0,18 0,65 63-230 0,40-0,90 67 18
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,37/3000 оцинк.сталь АИР63А2 3000 0,37 0,91 270-490 0,80-1,80 84 19
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,55/3000 оцинк.сталь АИР63В2 3000 0,55 1,31 370-710 0,90-1,80 84 19
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-2,5 0,75/3000 оцинк.сталь АИР71А2 3000 0,75 1,75 410-980 0,80-1,80 84 23
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 0,18/1500 оцинк.сталь АИР56А4 1500 0,18 0,65 240-95 0,76-1,90 74 25
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 0,25/1500 оцинк. сталь АИР63А4 1500 0,25 0,83 310-140 0,76-2,00 74 26
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 0,37/1500 оцинк.сталь АИР63В4 1500 0,37 1,20 275-140 0,76-2,00 74 27
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 1,1/3000 оцинк.сталь АИР71В2 3000 1,1 2,55 820-400 1,60-4,00 92 31
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 1,5/3000 оцинк.сталь АИР80А2 3000 1,5 3,30 1200-550 1,60-4,00 92 34
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-3,15 2,2/3000 оцинк.сталь АИР80В2 3000 2,2 4,8 1600-600 1,60-4,00 92 37
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,18/1000 оцинк.сталь АИР63А6 1000 0,18 0,79 172-68 1,20-2,60 73 40
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,25/1000 оцинк.сталь АИР63В6 1000 0,25 1,04 210-90 1,20-2,60 73 41
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,37/1000 оцинк.сталь АИР71А6 1000 0,37 1,31 270-110 1,20-2,60 73 45
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,55/1500 оцинк.сталь АИР71А4 1500 0,55 1,61 415-170 1,80-4,20 82 44
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 0,75/1500 оцинк.сталь АИР71В4 1500 0,75 1,90 500-220 1,80-4,20 82 45
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 1,1/1500 оцинк.сталь АИР80А4 1500 1,1 2,75 680-280 1,80-4,20 82 49
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 1,5/1500 оцинк.сталь АИР80В4 1500 1,5 3,52 680-310 1,80-4,20 82 51
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 4,0/3000 оцинк.сталь АИР100S2 3000 4.0 7.9 1700-750 3.7-8.5 101 63
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 5,5/3000 оцинк.сталь АИР100L2 3000 5,5 10,7 2100-750 3,70-8,50 101 68
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-4 7,5/3000 оцинк.сталь АИР112М2 3000 7,5 14,7 2900-1200 3,70-9,00 101 79
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-5 0,55/1000 оцинк.сталь АИР71В6 1000 0,55 1,74 340-120 2,50-5,80 78 67
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-5 0,75/1000 оцинк.сталь АИР80А6 1000 0,75 2,26 350-200 2,50-5,80 78 71
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-5 1,1/1000 оцинк.сталь АИР80В6 1000 1,1 3,05 340-200 2,50-5,80 78 73
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-5 1,5/1500 оцинк.сталь АИР80В4 1500 1,5 3,52 690-290 3,80-9,0 89 71
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-5 2,2/1500 оцинк.сталь АИР90L4 1500 2,2 5,0 880-380 3,80-9,00 89 72
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-5 3,0/1500 оцинк.сталь АИР100S4 1500 3,0 6,7 1100-450 3,80-9,00 89 82
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 1,5/1000 оцинк.сталь АИР90L6 1000 1,5 4,1 480-200 5,00-11,90 86 105
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 2,2/1000 оцинк.сталь АИР100L6 1000 2,2 5,6 600-260 5,00-11,90 86 114
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 3,0/1000 оцинк.сталь АИР112МА6 1000 3,0 7,4 7400-320 5,00-11,90 86 121
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 4,0/1500 оцинк.сталь АИР100L4 1500 4,0 8,5 890-480 7,50-18,00 97 114
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 5,5/1500 оцинк. сталь АИР112М4 1500 5,5 11,3 1300-480 7,50-14,00 97 125
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 7,5/1500 оцинк.сталь АИР132S4 1500 7,5 15,1 1400-760 7,50-18,00 97 156
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-6,3 11,0/1500 оцинк.сталь АИР132М4 1500 11,0 22,2 1700-900 7,50-18,00 97 172
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-8 3,0/750 углерод.сталь с покраской АИР112МВ8 750 3,0 7,8 570-80 7,00-18,00 88 238
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-8 4,0/750 улерод.сталь с покраской АИР132S8 750 4,0 10,5 570-140 7,50-18,00 88 268
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-8 5,5/1000 улерод.сталь с покраской АИР132S6 1000 5,5 12,3 940-300 9,00-24,00 96 268
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-8 7,5/1000 улерод.сталь с покраской АИР132М6 1000 7,5 16,5 940-520 10,2-24,0 96 283
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-10 5,5/750 улерод.сталь с покраской АИР132М8 750 5,5 13,6 780-400 12,0-26,0 90 406
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-10 7,5/750 улерод.сталь с покраской АИР160S8 750 7,5 18,0 830-500 14,0-30,0 90 454
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-10 11,0/1000 улерод.сталь с покраской АИР160S6 1000 11,0 23,0 1200-700 16,0-30,0 99 450
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-10 15,0/1000 улерод.сталь с покраской АИР160М6 1000 15,0 31,0 1350-890 16,0-35,0 99 484
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-10 18,5/1000 улерод.сталь с покраской АИР180М6 1000 18,5 36,9 1500-890 19,0-41,0 99 514
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-10 22,0/1000 улерод.сталь с покраской АИР200М6 1000 22,0 44,7 1500-1100 20,0-41,0 99 560
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-12,5 18,5/750 улерод.сталь с покраской АИР200М8 750 18,5 39,0 750-1350 27,5-53,0 97 805
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-12,5 22,0/750 улерод.сталь с покраской АИР200L8 750 22,0 45,8 1280-1250 29,5-48,0 97 820
Вентилятор Тепломаш ВЦ 4-70-12,5 30,0/750 улерод.сталь с покраской АИР225М8 750 30,0 62,2 1280-960 29,5-60,0 97 875
симулятор перегрузок