8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог / Вентиляторы /

Крышные вентиляторы дымоудаления

Модель Тип двигателя Частота вращения, об/мин Потребл. мощность, квт Ток, А Статическое давление, Па Производ-сть, тыс.м3/час Вес, кг
Тепломаш ВКРДУ-4 (0,9/0,55/1500) АИР71А4 1500 0,77 1,61 270-100 1,40-2,90 92
Тепломаш ВКРДУ-4 (0,95/0,55/1500) АИР71А4 1500 0,77 1,61 290-100 1,60-3,20 92
Тепломаш ВКРДУ-4 (1,0/0,55/1500) АИР71А4 1500 0,77 1,61 310-100 1,90-4,0 93
Тепломаш ВКРДУ-5 (0,9/1,1/1500) АИР80А4 1500 1,5 2,75 450-180 3,10-5,80 104
Тепломаш ВКРДУ-5 (0,95/1,1/1500) АИР80А4 1500 1,5 2,75 500-180 3,4-6,7 104
Тепломаш ВКРДУ-5 (1,0/1,5/1500) АИР80В4 1500 1,9 3,52 540-180 4,0-8,0 107
Тепломаш ВКРДУ-6,3 (0,9/1,1/1000) АИР80В6 1000 1,5 3,05 315-120 4,0-7,6 133
Тепломаш ВКРДУ-6,3 (0,95/1,1/1000) АИР80В6 1000 1,5 3,05 350-120 4,5-8,7 135
Тепломаш ВКРДУ-6,3 (1,0/1,5/1000) АИР90L6 1000 2,0 4,1 380-120 5,0-10,3 140
Тепломаш ВКРДУ-6,3 (0,9/4,0/1500) АИР100L4 1500 4,7 8,5 700-280 6,0-11,6 150
Тепломаш ВКРДУ-6,3 (0,95/4,0/1500) АИР100L4 1500 4,7 8,5 770-280 7,1-17,5 151
Тепломаш ВКРДУ-6,3 (1,0/5,5/1500) АИР112М4 1500 6,4 11,3 830-280 8,0-16,0 160
Тепломаш ВКРДУ-8 (0,9/3,0/1000) АИР112МА6 1000 3,7 7,4 540-200 7,60-16,0 224
Тепломаш ВКРДУ-8 (0,95/4,0/1000) АИР112МВ6 1000 4,9 9,1 580-200 9,1-18,5 232
Тепломаш ВКРДУ-8 (1,0/5,5/1000) АИР132S6 1000 6,5 12,3 620-200 10,6-22,0 264
Тепломаш ВКРДУ-10 (0,9/4,0/750) АИР132S8 750 4,8 10,5 450-170 12,0-23,5 375
Тепломаш ВКРДУ-10 (0,95/5,5/750) АИР132М8 750 6,6 13,6 500-170 13,0-27,0 394
Тепломаш ВКРДУ-10 (1,0/7,5/750) АИР160S8 750 8,7 18,0 540-170 15,2-32,5 448
Тепломаш ВКРДУ-10 (0,9/11,0/1000) АИР160S6 1000 12,6 23,0 830-320 16,3-32,3 438
Тепломаш ВКРДУ-10 (0,95/15,0/1000) АИР160М6 1000 16,9 31,0 910-320 19,0-38,0 473
Тепломаш ВКРДУ-10 (1,0/18,5/1000) АИР180М6 1000 20,7 36,9 970-320 22,0-44,7 502
симулятор перегрузок