8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Модель Параметры сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Max скорость, м/с Эффект. длина струи,м Габариты, мм: ДхШхВ Вес, кг Уровень шума, дБ
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П5033Е 380/50 */9/18 11,3 6,0 1690х600х410 66,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5033Е 380/50 */12/24 11,3 6,0 1690х600х410 66,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5033Е 380/50 */18/36 11,3 6,0 1690х600х410 68,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-45П5033Е 380/50 */22,5/45 11,3 6,0 1690х600х410 68,0 68
Теплова язавеса Тепломаш КЭВ-24П5043Е 380/50 */12/24 10,0 6,0 2210х600х410 79,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5043Е 380/50 */18/36 10,0 6,0 2210х600х410 79,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-54П5043Е 380/50 */27/54 10,0 6,0 2210х600х410 81,5 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П5050Е 380/50 */9/18 13,0 6,0 1520х710х650 70,0 63
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5050Е 380/50 */12/24 13,0 6,0 1520х710х650 74,5 63
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5050Е 380/50 */18/36 13,0 6,0 1520х710х650 74,5 63
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-48П5060Е 380/50 */24/48 13,0 6,0 2020х710х650 96,0 67
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5060Е 380/50 */12/24 13,0 6,0 2020х710х650 94,0 67
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5060Е 380/50 */18/36 13,0 6,0 2020х710х650 96,0 67
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П5031Е 380/50 */9/18 11,3 6,0 1620х420х500 61,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5031Е 380/50 */12/24 11,3 6,0 1620х420х500 62,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5031Е 380/50 */18/36 11,3 6,0 1620х420х500 63,5 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-45П5031Е 380/50 */22,5/45 11,3 6,0 1620х420х500 63,5 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5041Е 380/50 */12/24 11,0 6,0 2120х420х500 71,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5041Е 380/50 */18/36 11,0 6,0 2120х420х500 72,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-54П5041Е 380/50 */27/54 11,0 6,0 2120х420х500 74,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5021Е 380/50 */18/36 11,3 6,0 2380х560х495 94,0 69
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-48П5021Е 380/50 */24/48 11,3 6,0 2380х560х495 95,0 69
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-60П5021Е 380/50 */30/60 11,3 6,0 2380х560х495 95,0 69
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П5032Е 380/50 */9/18 11,3 6,0 1690х600х410 66,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5032Е 380/50 */12/24 11,3 6,0 1690х600х410 66,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5032Е 380/50 */18/36 11,3 6,0 1690х600х410 68,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-45П5032Е 380/50 */22,5/45 11,3 6,0 1690х600х410 68,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5042Е 380/50 */12/24 10,0 6,0 2210х600х410 79,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5042Е 380/50 */18/36 10,0 6,0 2210х600х410 79,0 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-54П5042Е 380/50 */27/54 10,0 6,0 2210х600х410 81,5 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П5071Е 380/50 */9/18 11,3 6,0 1500х565х420 88 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5071Е 380/50 */12/24 11,3 6,0 1500х565х420 89 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5071Е 380/50 */18/36 11,3 6,0 1500х565х420 89 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П5081Е 380/50 */12/24 11,3 6,0 2000х565х420 100 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5081Е 380/50 */18/36 11,3 6,0 2000х565х420 102 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-54П5081Е 380/50 */27/54 11,3 6,0 2000х565х420 105 68
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П5091Е 380/50 */18/36 11,3 6,0 2500х565х420 132 69
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-48П5091Е 380/50 */24/48 11,3 6,0 2500х565х420 133 69
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-60П5091Е 380/50 */30/60 11,3 6,0 2500х565х420 133 69
симулятор перегрузок