8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Модель Параметры сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Max скорость, м/с Эффект. длина струи,м Габариты, мм: ДхШхВ Вес, кг Уровень шума, дБ
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П6071Е 380/50 */6,0/12,0 11,3 4,5 1565х685х420 42 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П6071Е 380/50 */9,0/18,0 11,3 4,5 1565х685х420 43 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П6071Е 380/50 */12,0/24,0 11,3 4,5 1565х685х420 43 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П6072Е 380/50 */9,0/18,0 11,3 4,5 2065х685х420 55 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П6072Е 380/50 */12,0/24,0 11,3 4,5 2065х685х420 57 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П6072Е 380/50 */18,0/36,0 11,3 4,5 2065х685х420 57 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П6051Е 380/50 */6,0/12,0 11,3 4,5 1690х890х420 46 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П6051Е 380/50 */9,0/18,0 11,3 4,5 1690х890х420 47 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П6051Е 380/50 */12,0/24,0 11,3 4,5 1690х890х420 47 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П6052Е 380/50 */9,0/18,0 11,3 4,5 2210х890х420 61 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П6052Е 380/50 */12,0/24,0 11,3 4,5 2210х890х420 63 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П6052Е 380/50 */18,0/36,0 11,3 4,5 2210х890х420 63 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-12П6061Е 380/50 */6,0/12,0 11,3 4,5 1545х1100х420 46 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П6061Е 380/50 */9,0/18,0 11,3 4,5 1545х1100х420 47 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П6061Е 380/50 */12,0/24,0 11,3 4,5 1545х1100х420 47 64
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-18П6062Е 380/50 */9,0/18,0 11,3 4,5 2065х1100х420 61 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-24П6062Е 380/50 */12,0/24,0 11,3 4,5 2065х1100х420 63 65
Тепловая завеса Тепломаш КЭВ-36П6062Е 380/50 */18,0/36,0 11,3 4,5 2065х1100х420 63 65
симулятор перегрузок