8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог / Вентиляторы /

Центробежные вентиляторы среднего давления

Модель Тип двигателя Частота вращения, об/мин Потребл. мощность, квт Ток, А Полное давление, Па Производ-сть, тыс.м3/час Звуковая мощность, дБ Вес, кг
Внтилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2 0,12/1500 оцинк.сталь АИР56А4 1500 0,19 0,44 240-260 0,50-0,60 86 12
Ветилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2 0,18/1500 оцинк.сталь АИР56В4 1500 0,28 0,65 240-270 0,50-0,90 86 13
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2 0,25/1500 оцинк.сталь АИР63А4 1500 0,37 0,83 240-260 0,50-1,18 86 14
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2 0,37/1500 оцинк.сталь АИР63В4 1500 0,54 1,18 240-250 0,50-1,36 86 14
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2 1,1/3000 оцинк.сталь АИР71В2 3000 1,39 2,55 1100-1200 1,00-1,30 99 18
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2 1,5/3000 оцинк.сталь АИР80А2 3000 1,85 3,30 1100-1250 1,00-2,00 99 22
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2 2,2/3000 оцинк.сталь АИР80В2 3000 2,72 4,8 1100-1200 1,0-2,7 99 24
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2,5 0,37/1500 оцинк.сталь АИР63В4 1500 0,54 1,18 410-450 0,95-1,2 83 20
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2,5 0,55/1500 оцинк.сталь АИР71А4 1500 0,77 1,61 410-500 0,95-1,8 83 23
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2,5 0,75/1500 оцинк.сталь АИР71В4 1500 1,0 1,9 410-510 0,95-2,3 83 24
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2,5 3,0/3000 оцинк.сталь АИР90L2 3000 3,55 6,1 1850-2000 2,00-2,65 100 28
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2,5 4,0/3000 оцинк.сталь АИР100S2 3000 4,69 7,9 1850-2200 2,00-3,50 100 41
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-2,5 5,5/3000 оцинк.сталь АИР100L2 3000 6,25 10,7 1850-2250 2,00-4,00 100 46
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-3,15 0,55/1000 оцинк.сталь АИР71В6 1000 0,80 1,74 310-380 1,30-2,60 83 33
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-3,15 0,75/1000 оцинк.сталь АИР80А6 1000 1,07 2,26 310-360 1,30-3,50 83 35
ВентиляторТепломаш ВЦ 14-46-3,15 1,1/1500 оцинк.сталь АИР80А4 1500 1,47 2,75 750-880 2,00-2,30 92 35
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-3,15 1,5/1500 оцинк.сталь АИР80В4 1500 1,92 3,52 750-900 2,00-3,50 92 37
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-3,15 2,2/1500 оцинк.сталь АИР90L4 1500 2,72 5,0 750-850 2,00-5,00 92 38
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-3,15 3,0/1500 оцинк.сталь АИР100S4 1500 3,66 6,7 750-850 2,00-5,80 92 46
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-4 1,1/1000 оцинк.сталь АИР80В6 1000 1,49 3,05 510-560 2,80-3,50 87 53
Внентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-4 1,5/1000 оцинк.сталь АИР90L6 1000 1,97 4,1 510-600 2,80-4,50 87 57
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-4 2,2/1000 оцинк.сталь АИР100L6 1000 2,72 5,6 510-640 2,80-6,90 87 65
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-4 3,0/1000 оцинк.сталь АИР112МА6 1000 3,7 7,4 510-610 2,80-8,10 87 73
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-4 4,0/1500 оцинк.сталь АИР100L4 1500 4,71 8,5 1250-1400 4,40-6,00 96 67
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-4 5,5/1500 оцинк.сталь АИР112М4 1500 6,43 11,3 1250-1500 4,40-7,90 96 78
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-4 7,5/1500 оцинк.сталь АИР132S4 1500 8,57 15,1 1250-1600 4,40-10,50 96 109
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 4,0/1000 оцинк.сталь АИР112МВ6 1000 4,88 9,1 950-1080 6,00-8,20 94 109
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 5,5/1000 оцинк.сталь АИР132S6 1000 6,47 12,3 950-1120 6,00-11,40 94 130
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 7,5/1000 оцинк.сталь АИР132М6 1000 8,77 16,5 950-1100 6,00-14,00 94 143
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 11,0/1500 оцинк.сталь АИР132М4 1500 12,43 22,20 2200-2300 9,40-10,80 104 145
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 15,0/1500 оцинк.сталь АИР160S4 1500 16,85 29,0 2200-2450 9,40-14,0 104 195
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 18,5/1500 оцинк.сталь АИР160М4 1500 20,55 35,0 2200-2500 9,40-17,00 104 220
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 22,0/1500 оцинк.сталь АИР180S4 1500 24,31 42,5 2200-2500 9,40-20,00 104 240
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-5 30,0/1500 оцинк.сталь АИР180М4 1500 32,61 57,0 2200-2450 9,40-21,00 104 260
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-6,3 5,5/750 оцинк.сталь АИР132М8 750 6,63 13,6 900-1000 9,50-13,00 93 177
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-6,3 7,5/750 оцинк.сталь АИР160S8 750 8,72 18,0 900-1050 9,50-17,00 93 225
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-6,3 11,0/750 оцинк.сталь АИР160М8 750 12,64 26,0 900-1030 9,50-21,00 93 250
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-6,3 11,0/1000 оцинк.сталь АИР160S6 1000 12,64 23,0 1600-1700 12,50-14,80 110 225
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-6,3 15,0/1000 оцинк.сталь АИР160М6 1000 16,85 31,0 1600-1800 12,50-19,50 110 255
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-6,3 18,5/1000 оцинк.сталь АИР180М6 1000 20,67 36,9 1600-1820 12,50-24,50 110 280
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-6,3 22,0/1000 оцинк.сталь АИР200М6 1000 24,44 44,0 1600-1820 12,50-27,00 110 325
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-8 15,0/750 углерод.сталь с покраской АИР180М8 750 16,9 31,3 1450-1520 19,0-22,0 103 416
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-8 18,5/750 углерод.сталь с покраской АИР200М8 750 20,80 39,0 1450-1620 19,0-27,0 103 461
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-8 22,0/750 углерод.сталь с покраской АИР200L8 750 24,4 45,8 1450-1680 19,0-32,0 103 486
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-8 30,0/750 углерод.сталь с покраской АИР225М8 750 33,1 62,2 1450-1680 19,0-40,0 103 540
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-8 37,0/1000 углерод.сталь с покраской АИР225М6 1000 40,7 72,7 2650-2750 25,0-30,0 110 540
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-8 45,0/1000 углерод.сталь с покраской АИР250S6 1000 49,2 85,0 2650-2900 25,0-36,5 110 627
Вентилятор Тепломаш ВЦ 14-46-8 55,0/1000 углерод.сталь с покраской АИР250М6 1000 59,8 105,0 2650-2970 25,0-45,0 110 635
симулятор перегрузок