| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 55,0 |
| Полезная тепловая мощность, кВт | 50,0 |
| КПД, % | 91,0 |
| Расход воздуха при 15°С, м3/час | 4900 |
| Расход природного газа, м3/час | 5,82 |
| Расход пропана G31, м3/час | 4,30 |
| Уровень акустического давления, дБ(А) | 51 |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 1350 |
| Эффективная длина струи, м | 28,0 |
| Параметры сети, В/Гц | 230/50 |
| Электрическая мощность, ВА | 500 |
Газовые воздухонагреватели Серии TH