8 (495) 663-71-30
8 (800) 555-93-55
звонок по России бесплатный
Каталог / Тепловые завесы /

Завесы без источника тепла

1 2 3 4 5

Модель Параметры сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Max скорость, м/с Эффект. длина струи,м Габариты, мм: ДхШхВ Вес, кг Уровень шума, дБ
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П4050А 380/50 - 14,0 5,0 1495х550х555 54,0 60
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П4060А 380/50 - 14,0 5,0 2025х550х555 70,0 62
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5051А 380/50 - 13,0 6,0 1520х710х670 63,0 63
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П5061А 380/50 - 13,0 6,0 2020х710х670 85,0 67
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6171А 220/50 - 11,3 4,5 1565х685х420 38 64
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6172А 220/50 - 11,3 4,5 2065х685х420 51 65
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6151А 220/50 - 11,3 4,5 1690х890х420 42 64
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6152А 220/50 - 11,3 4,5 2210х890х420 56 65
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6161А 220/50 - 11,3 4,5 1545х1100х420 42 64
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6162А 220/50 - 11,3 4,5 2065х1100х420 56 65
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7010А 380 - 14,5 7,0 1520х710х670 65,5 65
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7020А 380 - 14,5 7,0 2020х710х670 87,5 67
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7151А 220/50 - 16/19/21 8,5 1350х635х475 100,0 73
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7152А 220/50 - 16/19/21 8,5 2700х635х475 200,0 74
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7153А 220/50 - 16/19/21 8,5 4050х635х475 300,0 75
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7154А 220/50 - 16/19/21 8,5 5400х635х475 400,0 76
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7011А 380/50 - 13,0 7,0 1520х710х685 75,0 65
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П7021А 380/50 - 13,0 7,0 2020х710х685 97,0 67
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6111А 220/50 - 7,6 3,5 1105х890х395 38,0 60
Воздушная завеса Тепломаш КЭВ-П6131А 220/50 - 7,6 3,5 2105х890х395 67,0 63

1 2 3 4 5

симулятор перегрузок