| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 71,0 |
| Полезная тепловая мощность, кВт | 64,4 |
| КПД, % | 91,0 |
| Расход воздуха при 15°С, м3/час | 5800 |
| Расход природного газа, м3/час | 7,40 |
| Расход пропана G31, м3/час | 5,46 |
| Уровень акустического давления, дБ(А) | 52 |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 900 |
| Эффективная длина струи, м | 30,0 |
| Параметры сети, В/Гц | 230/50 |
| Электрическая мощность, ВА | 580 |
Газовые воздухонагреватели Серии TH