| Характеристики | |
|---|---|
| Тип двигателя | АИР71А4 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Потребл. мощность, квт | 0,77 |
| Установленная мощность, квт | 0,55 |
| Ток, А | 1,61 |
| Статическое давление, Па | 310-100 |
| Производ-сть, тыс.м3/час | 1,90-4,0 |
| Вес, кг | 93 |
| Диаметр колеса | 1,0 |
| Дополнительная информация | Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКРДУ низкого давления, корпус из углеродистой стали с термостойким покрытием, 12 назад загнутых лопаток, выход потока вбок, асинхронный электродвигатель, параметры питающей сети 380В/50Гц. |
Вентиляторы ВКРДУ крышные радиальные дымоудаления